Free Shipping over £79 + 30-day Returns.
모델
- 5' 10"/ 159lbs, 178cm/ 72.5kg, 사이즈 No. 4.
Pairs well with
장바구니에 제품 추가
-
KD는 카키드릴(Khaki Drill)의 약자이다. 카키색 반바지는 북아프리카 영국군의 주요 전투복입니다. 첫 번째 버전은 일반적으로 1941 PATTERN(또는 1940)이라고 합니다. 허리 부분에는 조절 벨트가 2개 있습니다. 활동 공간을 앞뒤로 늘려 더 느슨하고 통기성을 높이는 위치가 있습니다. 왼쪽에는 작은 물건을 넣을 수 있는 작은 주머니가 있습니다. 1943년경, 뒷면에 두 개의 주머니가 있는 트로피컬 버전의 울 전투 바지가 출시되었습니다. 1941 패턴의 업그레이드 버전입니다. KD 컬러는 지중해 지역에서 널리 사용되고, JG(Jungle Green)는 미얀마 및 태평양 지역에서 널리 사용됩니다.
이 바지는 1943년 클래식 모델입니다. -
모델 - 5' 10", 159lbs / 178cm, 72.5kg. 사이즈 No. 4.
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
크기 허리 좌석 번호 2/W28-30 29.9인치 / 76cm 42.9인치 / 109cm 번호 4/W30-32 31.5인치 / 80cm 44.5인치 / 113cm 번호 6/W32-34 32.3인치 / 82cm 45.7인치 / 116cm 번호 8/W34-36 33.5인치 / 85cm 47.2인치 / 120cm 번호 10/W36-38 35.4인치 / 90cm 48.8인치 / 124cm 번호 12/W38-40 37.0인치 / 94cm 50.4인치 / 128cm
크기 프런트 라이즈 백 라이즈 번호 2/W28-30 13.4인치 / 34cm 16.5인치 / 42cm 번호 4/W30-32 13.6인치 / 34.5cm 16.9인치 / 43cm 번호 6/W32-34 13.8인치 / 35cm 17.3인치 / 44cm 번호 8/W34-36 13.9인치 / 35.5cm 17.3인치 / 44cm 번호 10/W36-38 14.4인치 / 36.5cm 17.5인치 / 44.5cm 번호 12/W38-40 17.8인치 / 37.5cm 17.9인치 / 45.5cm
크기 대퇴골 안쪽바지 번호 2/W28-30 26.8인치 / 68cm 29.1인치 / 74cm 번호 4/W30-32 26.8인치 / 68cm 29.1인치 / 74cm 번호 6/W32-34 26.8인치 / 68cm 29.3인치 / 74.5cm 번호 8/W34-36 28.0인치 / 71cm 29.5인치 / 75cm 번호 10/W36-38 28.3인치 / 72cm 29.5인치 / 75cm 번호 12/W38-40 29.5인치 / 75cm 29.7인치 / 75.5cm
크기 길이 다리 벌리기 번호 2/W28-30 41.7인치 / 106cm 18.9인치 / 48cm 번호 4/W30-32 42.3인치 / 107.5cm 18.9인치 / 48cm 번호 6/W32-34 42.7인치 / 108.5cm 18.9인치 / 48cm 번호 8/W34-36 42.9인치 / 109cm 19.3인치 / 49cm 번호 10/W36-38 43.3인치 / 110cm 19.7인치 / 50cm 번호 12/W38-40 43.7인치 / 111cm 20.1인치 / 51cm -
- 12온스 면 원단, 면 100%
- 세탁기로 세탁 가능.
-
- 세탁기로 세탁 가능.
KD는 카키드릴(Khaki Drill)의 약자이다. 카키색 반바지는 북아프리카 영국군의 주요 전투복입니다. 첫 번째 버전은 일반적으로 1941 PATTERN(또는 1940)이라고 합니다. 허리 부분에는 조절 벨트가 2개 있습니다. 활동 공간을 앞뒤로 늘려 더 느슨하고 통기성을 높이는 위치가 있습니다. 왼쪽에는 작은 물건을 넣을 수 있는 작은 주머니가 있습니다. 1943년경, 뒷면에 두 개의 주머니가 있는 트로피컬 버전의 울 전투 바지가 출시되었습니다. 1941 패턴의 업그레이드 버전입니다. KD 컬러는 지중해 지역에서 널리 사용되고, JG(Jungle Green)는 미얀마 및 태평양 지역에서 널리 사용됩니다.
이 바지는 1943년 클래식 모델입니다.
모델 - 5' 10", 159lbs / 178cm, 72.5kg. 사이즈 No. 4.
이 정보는 대략적인 측정치이므로 일반적인 지침으로 사용하세요.
크기 | 허리 | 좌석 |
번호 2/W28-30 | 29.9인치 / 76cm | 42.9인치 / 109cm |
번호 4/W30-32 | 31.5인치 / 80cm | 44.5인치 / 113cm |
번호 6/W32-34 | 32.3인치 / 82cm | 45.7인치 / 116cm |
번호 8/W34-36 | 33.5인치 / 85cm | 47.2인치 / 120cm |
번호 10/W36-38 | 35.4인치 / 90cm | 48.8인치 / 124cm |
번호 12/W38-40 | 37.0인치 / 94cm | 50.4인치 / 128cm |
크기 | 프런트 라이즈 | 백 라이즈 |
번호 2/W28-30 | 13.4인치 / 34cm | 16.5인치 / 42cm |
번호 4/W30-32 | 13.6인치 / 34.5cm | 16.9인치 / 43cm |
번호 6/W32-34 | 13.8인치 / 35cm | 17.3인치 / 44cm |
번호 8/W34-36 | 13.9인치 / 35.5cm | 17.3인치 / 44cm |
번호 10/W36-38 | 14.4인치 / 36.5cm | 17.5인치 / 44.5cm |
번호 12/W38-40 | 17.8인치 / 37.5cm | 17.9인치 / 45.5cm |
크기 | 대퇴골 | 안쪽바지 |
번호 2/W28-30 | 26.8인치 / 68cm | 29.1인치 / 74cm |
번호 4/W30-32 | 26.8인치 / 68cm | 29.1인치 / 74cm |
번호 6/W32-34 | 26.8인치 / 68cm | 29.3인치 / 74.5cm |
번호 8/W34-36 | 28.0인치 / 71cm | 29.5인치 / 75cm |
번호 10/W36-38 | 28.3인치 / 72cm | 29.5인치 / 75cm |
번호 12/W38-40 | 29.5인치 / 75cm | 29.7인치 / 75.5cm |
크기 | 길이 | 다리 벌리기 |
번호 2/W28-30 | 41.7인치 / 106cm | 18.9인치 / 48cm |
번호 4/W30-32 | 42.3인치 / 107.5cm | 18.9인치 / 48cm |
번호 6/W32-34 | 42.7인치 / 108.5cm | 18.9인치 / 48cm |
번호 8/W34-36 | 42.9인치 / 109cm | 19.3인치 / 49cm |
번호 10/W36-38 | 43.3인치 / 110cm | 19.7인치 / 50cm |
번호 12/W38-40 | 43.7인치 / 111cm | 20.1인치 / 51cm |
- 12온스 면 원단, 면 100%
- 세탁기로 세탁 가능.
- 세탁기로 세탁 가능.