첫 주문 시 5% 할인을 받으세요. 여기를 클릭하세요
Free Shipping over £79 + 30-day Returns.
장바구니에 제품 추가
1930~1940년대의 블록버스터 샌포라이즈드 스트라이프 피케 워크 팬츠를 기반으로 합니다. 이 팬츠는 12온스 블랙과 그레이 원사 염색 스트라이프 패브릭, 하이 라이즈, 스트레이트 컷으로 만들어졌으며, 내장형 서스펜더 버튼, 허리 안감 로스트 프린트 "보트 세일 천", 천연 과일 버클이 있어 군복, 워크웨어에 쉽게 매치할 수 있으며 빈티지 스타일을 연출합니다.
Please use this info as a general guide as measurements are approximate.
Size | Waist | Hip |
W29 | 29.1" / 74 cm | 40.2" / 102 cm |
W30 | 29.9" / 76 cm | 41.7" / 106 cm |
W31 | 30.7" / 78 cm | 42.5" / 108 cm |
W32 | 32.3" / 82 cm | 43.3" / 110 cm |
W34 | 33.9" / 86 cm | 44.1" / 112 cm |
W36 | 35.8" / 91 cm | 45.7" / 116 cm |
W38 | 37.8" / 96 cm | 47.2" / 120 cm |
Size | Front Rise | Back Rise |
W29 | 13.4" / 34 cm | 18.1" / 46 cm |
W30 | 13.8" / 35 cm | 18.5" / 47 cm |
W31 | 14.2" / 36 cm | 18.9" / 48 cm |
W32 | 14.6" / 37 cm | 19.3" / 49 cm |
W34 | 15" / 38 cm | 19.7" / 50 cm |
W36 | 15.4" / 39 cm | 20.1" / 51 cm |
W38 | 15.7" / 40 cm | 20.5" / 52 cm |
Size | Thigh | Inseam |
W29 | 26.4" / 67 cm | 29.5" / 75 cm |
W30 | 26.8" / 68 cm | 29.7" / 75.5 cm |
W31 | 27.1" / 69 cm | 29.9" / 76 cm |
W32 | 28" / 71 cm | 30.3" / 77 cm |
W34 | 28.7" / 73 cm | 30.7" / 78 cm |
W36 | 29.5" / 75 cm | 31.5" / 80 cm |
W38 | 30.3" / 77 cm | 32.3" / 82 cm |
Size | Length | Leg Opening |
W29 | 41.7" / 106 cm | 18.5" / 47 cm |
W30 | 42.1" / 107 cm | 18.7" / 47.5 cm |
W31 | 42.5" / 108 cm | 18.9" / 48 cm |
W32 | 43.3" / 110 cm | 19.3" / 49 cm |
W34 | 44.1" / 112 cm | 19.7" / 50 cm |
W36 | 44.9" / 114 cm | 20.1" / 51 cm |
W38 | 46.5" / 118 cm | 20.5" / 52 cm |
In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garment’s measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
Click here to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can Contact Us to help you choose the size. **
1930~1940년대의 블록버스터 샌포라이즈드 스트라이프 피케 워크 팬츠를 기반으로 합니다. 이 팬츠는 12온스 블랙과 그레이 원사 염색 스트라이프 패브릭, 하이 라이즈, 스트레이트 컷으로 만들어졌으며, 내장형 서스펜더 버튼, 허리 안감 로스트 프린트 "보트 세일 천", 천연 과일 버클이 있어 군복, 워크웨어에 쉽게 매치할 수 있으며 빈티지 스타일을 연출합니다.
Please use this info as a general guide as measurements are approximate.
Size | Waist | Hip |
W29 | 29.1" / 74 cm | 40.2" / 102 cm |
W30 | 29.9" / 76 cm | 41.7" / 106 cm |
W31 | 30.7" / 78 cm | 42.5" / 108 cm |
W32 | 32.3" / 82 cm | 43.3" / 110 cm |
W34 | 33.9" / 86 cm | 44.1" / 112 cm |
W36 | 35.8" / 91 cm | 45.7" / 116 cm |
W38 | 37.8" / 96 cm | 47.2" / 120 cm |
Size | Front Rise | Back Rise |
W29 | 13.4" / 34 cm | 18.1" / 46 cm |
W30 | 13.8" / 35 cm | 18.5" / 47 cm |
W31 | 14.2" / 36 cm | 18.9" / 48 cm |
W32 | 14.6" / 37 cm | 19.3" / 49 cm |
W34 | 15" / 38 cm | 19.7" / 50 cm |
W36 | 15.4" / 39 cm | 20.1" / 51 cm |
W38 | 15.7" / 40 cm | 20.5" / 52 cm |
Size | Thigh | Inseam |
W29 | 26.4" / 67 cm | 29.5" / 75 cm |
W30 | 26.8" / 68 cm | 29.7" / 75.5 cm |
W31 | 27.1" / 69 cm | 29.9" / 76 cm |
W32 | 28" / 71 cm | 30.3" / 77 cm |
W34 | 28.7" / 73 cm | 30.7" / 78 cm |
W36 | 29.5" / 75 cm | 31.5" / 80 cm |
W38 | 30.3" / 77 cm | 32.3" / 82 cm |
Size | Length | Leg Opening |
W29 | 41.7" / 106 cm | 18.5" / 47 cm |
W30 | 42.1" / 107 cm | 18.7" / 47.5 cm |
W31 | 42.5" / 108 cm | 18.9" / 48 cm |
W32 | 43.3" / 110 cm | 19.3" / 49 cm |
W34 | 44.1" / 112 cm | 19.7" / 50 cm |
W36 | 44.9" / 114 cm | 20.1" / 51 cm |
W38 | 46.5" / 118 cm | 20.5" / 52 cm |
In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garment’s measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
Click here to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can Contact Us to help you choose the size. **
1930년대, 수축 방지 기술의 등장으로 순면 원단을 세탁해도 수축이나 변형이 없어지면서 과거의 불안정성을 해결하고 의복의 표준화가 가능해졌으며, '시어스'와 같은 대중형 의류 기업의 확장을 위한 토대가 마련되었습니다.